・政府(正確には自治体)「お米券、進呈(経済対策)」

 

・テイオーさん供給ありがたい。って、ネタ的なやつかと思ったら、2期3期の二冠同士の真面目な話じゃねえか……何なら3期舞台裏やで。

・このオーディオドラマシリーズは良い方向性だと思うので引き続きよろしく頼む。

 

・ずっと間違えていたけど、クイーンスプマンテじゃなくてクィーンスプマンテなんだな。

 

・LOHダート初日。UB8振袖ネイチャ、UB7水着タルマエ、UAエスポ。いずれも先行、ネイチャは先行Bのまま。タルマエはスピクラフト型、ネイチャとエスポはスピアイ型。

01: 2-1-3, 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 2-1-3 1000pts。安定のシルコレネイチャ。良いところまで行っても最後はマイルAが効いてしまう。

02: 3-1-2, 5-2-6(UAマーチファル子), 3-2-1, 3-1-2, 4-5-3(UB3マーチリッキー) 780pts。やはり逃げ3相手は相当評価点に差があっても厳しい。

03: 4-2-3(UB6ダンツ), 2-1-4, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1 920pts。第1レースはダンツ+2デバフのダンツ英雄譚向けポイント稼ぎ部隊。第4レース、ナイスネイチャ英雄譚☆11vsトウカイテイオー英雄譚☆11。

04: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, 6-4-3(UA3エスポ), 2-3-1 880pts。負けはやはり逃げ3。

05: 3-2-1, 3-2-1, 3-5-4(UB5マーチファル子), 3-2-1, 2-3-1 890pts。負けは逃げ2。

シルバー帯へ。ある程度の強さの逃げ2以上には勝てないけど、まあ……。

06(サンライズヒーロー): 2-3-1, 2-3-1, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1 1000pts

07: 2-3-4(UB9フリオーソ), 3-2-1, 3-1-2, 6-4-5(UA2水タル), 2-3-1 790pts

08(スイーツ): 3-1-2, 2-3-1, 3-2-1. 3-2-1, 3-2-1 1000pts

09(スイーツ): 6-1-4, 5-4-1, 1-3-2, 2-4-1, 3-1-2 880pts。第3レースで遂にネイチャ初勝利。大量の終盤接続で大きくリードして終盤入り、そのバ身差貯金で逃げ切り。今回、ネイチャさんの勝ち筋はこれ以外無い。

10(スイーツ): 3-4-1, 3-2-1, 1-3-2, 3-2-1, 3-2-1 970pts。ネイチャ2勝目。勝ち方は同じ。

初日は8640pts。